Tarief voor broers of zussen en halfbroers en halfzussen
Ook hier bestaan er wezenlijke verschillen in de tariefberekening naargelang het gewest.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven in % per gewest en per schijf van het erfdeel in euro:
| Vlaams Gewest | Brussels Gewest | Waals Gewest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Schijf erfdeel | Tar. | Schijf erfdeel | Tar. | Schijf erfdeel | Tar. |
| 0 tot 75.000 | 30% | 0 tot 12.500 | 20% | 0 tot 12.500 | 20% |
| 75.000 tot 125.000 | 55% | 12.500 tot 25.000 | 25% | 12.500 tot 25.000 | 25% |
| Boven 125.000 | 65% | 25.000 tot 50.000 | 30% | 25.000 tot 75.000 | 35% |
| 50.000 tot 100.000 | 40% | 75.000 tot 175.000 | 50% | ||
| 100.000 tot 175.000 | 55% | boven 175.000 | 65% | ||
| 175.000 tot 250.000 | 60% | ||||
| boven 250.000 | 65% | ||||
context: erfenistarieven, kosten erfenis, tarief successie